オプション検査
オプション(検査項目)
| オプション(検査項目) | 料金(税抜き) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 子宮がん健診 | 子宮頸部のみ | ¥3,000 | 火・木のみ |
| マンモグラフィ | 2方向のみ | ¥5,000 | |
| 乳房超音波 | 視触診含む | ¥3,500 | |
| 心臓超音波 | ¥8,800 | ||
| ABI(動脈硬化) | ¥1,300 | ||
| CS(大腸内視鏡) | ¥17,010 | ||
| 便潜血検査(2回法) | ¥1,080 | ||
| 胃内視鏡検査 | ¥11,540 | ||
| 胃部X線検査 | ¥11,540 | ||
| 眼底検査 | ¥1,980 | ||
| 腹部超音波検査 | ¥5,300 | ||
| 骨塩量(骨密度) | ¥1,400 | ||
| 頭部MRI・MRA | ¥19,000 | ||
