稲仁会について
稲仁会の沿革
| 昭和51年9月 | 長崎市弥生町741番地において 三景台病院開設(病床数75床) |
|---|---|
| 昭和52年1月 | 法人設立許可 名称を医療法人稲仁会(トウジンカイ)とする |
| 昭和53年9月 | 長崎市三原町1380番地1において医療法人稲仁会 三原台病院開設許可 |
| 昭和54年5月 | 三原台病院開設(病床数166床) これに伴い三景台病院を閉鎖、移転する |
| 昭和56年5月 | 増床許可(282床) 婦人科、耳鼻咽喉科を増科 人間ドック部門開設 |
| 平成1年4月 |
病院併設型 老人保健施設三原の園開設(100床) 老人保健施設開設に伴い本院50床減床(232床) |
| 平成4年10月 | MRI 脳ドック開始 |
| 平成11年5月 | 長崎市在宅介護支援センター三原の園 開設 |
| 平成11年9月 | 三原の園 居宅介護支援事業所 認可 |
| 平成11年12月 |
療養型病床群完全型 認可(177床) ヘルパーステーション三原の園 開設 |
| 平成12年3月 |
指定訪問介護事業所 ヘルパーステーション三原の園 認可 介護療養型医療施設 48床 認可 |
| 平成12年7月 | 通所リハビリテーション開始 1単位 |
| 平成14年5月 | 指定通所リハビリテーション開始 2単位(1単位増) |
| 平成18年4月 |
4階東病棟 介護療養病棟から医療型療養病棟へ変更 江平・山里地域包括支援センター 認可(開設) 三原の園 通所リハビリテーション 三原台病院と一本化 |
| 平成18年5月 | 三原の園 短期入所生活介護(3床)認可 |
| 平成19年9月 | 4階西病棟(57床) 回復期リハビリテーション病棟 認可 |
| 平成25年8月 | 介護老人保健施設「三原の園」にて 在宅強化型老健施設 認可 |
| 平成27年11月 | デイサービスセンター「三原の花」開設 |
| 平成29年4月 | 「三原の花」ミニデイサービス開始 |
| 令和1年9月 | CT導入 |
| 令和5年6月 | 三原台病院 電子カルテ運用開始 |

